Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Stevan Aldershof 0:38.98 1:58.08 7:08.10 121.15
2 Jelle Overmars 0:40.00 1:59.74 7:16.37 123.55
3 Niels Veenman 0:40.77 2:04.59 7:28.77 127.18
4 Bavo Coremans 🛢️ 0:40.63 2:05.35 7:34.08 127.82
5 Rutger Snoek 🛢️ 0:42.10 2:07.67 8:10.16 133.68
6 Hugo Hulleman 🛢️ 0:46.63 2:22.30 18:02.85 148.2
7 Mannes Dreef 0:49.75 2:30.70 9:04.30 154.41
8 Boudewijn Sleutjes 0:38.75 1:58.70 78.32
9 Rik Koppelaar 0:40.32 2:01.00 80.65
10 Juliën van Velthoven 0:38.89 2:08.29 81.65
11 Wouter Zeeman 0:40.36 2:06.37 82.48
12 Jeroen Smeets 0:41.14 2:05.15 82.86
13 Richard Treuren 0:40.76 2:09.49 83.92
14 Erwin de Jong 0:42.58 2:06.77 84.84
15 Arthur Zijlstra 🛢️ 0:42.62 2:07.73 85.2
16 Paul van den Hoogenhof 0:40.96 2:13.50 85.46
17 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.86 2:11.39 86.66
18 Lars Vernet 🛢️ 0:43.65 2:10.37 87.11
19 Dorus van Dinther 0:42.85 2:12.93 87.16
20 Cor Borst 0:43.31 2:11.95 87.29
21 Joep Aerts 0:43.69 2:11.10 87.39
22 Frits de Prenter 0:44.32 2:11.86 88.27
23 Frank van den Eshof 🛢️ 0:43.46 2:16.24 88.87
24 Jens Ruijs 0:44.09 2:17.69 89.99
25 Matthijs den Hartog 0:44.83 2:16.72 90.4
26 Floyd Veerkamp 0:45.92 2:17.46 91.74
27 Ivo Loots 0:45.60 2:18.46 91.75
28 Arjo van der Ham 0:45.05 2:20.60 91.92
29 Marcel van Dijk 0:44.59 2:23.10 92.29
30 Bram van der Vlist 0:46.07 2:18.84 92.35
31 Martin Bouwman 0:47.02 2:17.25 92.77
32 Boris Muller 0:45.40 2:22.22 92.81
33 Alex de Kraker 0:46.95 2:19.39 93.41
34 Gerwin Dijk 0:46.20 2:23.59 94.06
35 Rico van Genugten 0:46.99 2:24.83 95.27
36 Tom Zwitser 0:47.60 2:24.73 95.84
37 Mendel Broekhuijsen 0:46.66 2:28.24 96.07
38 Joep de Groot 0:48.59 2:23.92 96.56
39 Masaki Shimakawa 0:47.57 2:27.39 96.7
40 Frank van Deursen 0:48.64 2:29.15 98.36
41 Leon Jacobs 0:49.46 2:27.36 98.58
42 Raymond Renken 0:48.25 2:32.11 98.95
43 Bram Luttik 0:50.68 2:26.34 99.46
44 Steven Westerhof 0:46.94 2:38.54 99.79
45 Jacco Nohlmans 0:48.60 2:35.34 100.38
46 Jeroen Hoedemaekers 0:49.93 2:34.11 101.3
47 Jeroen van Helvoort 0:50.21 2:33.27 101.3
48 Daniël van Rijswijk 0:49.68 2:38.98 102.67
49 Davy Verstraeten 0:49.55 2:39.38 102.68
50 Rogier Venderbosch 0:53.13 2:41.95 107.11
51 Cas Smeets 0:52.24 2:47.32 108.01
52 Martijn de Caluwé 0:53.83 2:42.97 108.15
53 Floris Naber 0:55.33 2:42.63 109.54
54 Jochem Steenbakkers 0:50.96 3:06.21 113.03
55 Roel de Meulder 1:15.61 3:41.04 149.29
56 Jur Herweijer 0:38.99 38.99
57 Herjan van den Heuvel 0:40.33 40.33
58 Jasper Borreman 7:35.42 45.54
59 Peter van de Sande 0:47.53 47.53
60 Michael Climo 0:48.20 48.2
61 Peter van Tilborg 2:27.51 49.17
62 Jelmer van de Wiel 0:50.25 50.25
63 Hidde Litjens 0:51.68 51.68
64 Tjeerd Collette 0:52.09 52.09
65 Jan Vinkenborg 0:52.88 52.88
66 Jarl Ivar van der Vlugt 8:49.59 52.96
67 Marco Bouman 0:53.14 53.14
68 Sjoerd Hak 0:53.20 53.2
69 Zevus Janssen 0:53.91 53.91
70 Youhe Gao 0:54.20 54.2
71 Lorenzo Klop 🛢️ 0:56.08 56.08
72 Jaap Barends 0:56.72 56.72
73 Ron Hendrix 0:59.16 59.16
74 Gerard Quaak 0:59.23 59.23
75 Roel Hoogeveen 0:59.90 59.9
76 Roy Piepers 1:00.66 60.66
77 Christian Luijten 1:00.91 60.91
78 Filipe Felisberto 1:02.63 62.63
79 David O.G. Rouw 1:09.21 69.21
80 Christopher Gits 1:11.05 71.05
81 Jochem van den Boogaard 1:18.84 78.84